Duomenys paimti iš hidrometeorologinių duomenų rinkinių kuriuos pateikė LHMT (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). Visi hidrometeorologinių duomenų rinkiniai yra viešai prieinami ir nemokami visuomeniniam naudojimui, platinimui ir tolimesniam apdorojimui.
Žaibo išlydžiai buvo stebėti nuo 2013 metų sausio mėn. 6 dienos iki 2017 metų lapkričio mėn. 11 dienos (1765 dienos) ir nuo 2018 metų kovo mėn. 30 dienos iki 2022 metų gruodžio mėn. 27 dienos (1727 dienos). Iš viso 3692 stebėjimo dienos (88608 valandos arba ~10 metų). Analizei buvo paimti visi žaibo išlydžiai (tarp debesies - debesies ir debesies - žemės), kadangi duomenys tarp debesies - žemės buvo pradėti išskirti visai neseniai, todėl šių duomenų apimtis būtų ženkliai mažesnė, kas darytų įtaką rezultatų tikslumui.
Duomenys pateikiami lentelėje apačioje:
Rajonas | Žaibo išlydžių skaičius per visą stebėjimo laikotarpį | Rajono plotas, km² | Žaibo išlydžių skaičius km² per visą stebėjimo laikotarpį | Žaibo išlydžių skaičius per dieną | Žaibo išlydžių skaičius per metus | Žaibo išlydžių skaičius per dieną km² | Žaibo išlydžių skaičius per metus viename km² (pagal pateiktus duomenis) | Tikėtinas žaibo išlydžių skaičius per metus viename km² |
Vilkaviškio | 26204 | 1255 | 20.87968127 | 7.097508126 | 2592.364843 | 0.005655385 | 2.064215511 | 2.580269388 |
Lazdijų | 26954 | 1308 | 20.60703364 | 7.300650054 | 2666.562432 | 0.005581537 | 2.03726091 | 2.546576137 |
Kėdainių | 34159 | 1677 | 20.36911151 | 9.252166847 | 3379.353941 | 0.005517094 | 2.013739356 | 2.517174194 |
Kauno | 31779 | 1653 | 19.22504537 | 8.607529794 | 3143.900257 | 0.005207217 | 1.900634226 | 2.375792782 |
Vilniaus | 48028 | 2530 | 18.98339921 | 13.00866739 | 4751.415764 | 0.005141766 | 1.876744505 | 2.345930631 |
Šakių | 26625 | 1453 | 18.32415692 | 7.211538462 | 2634.014423 | 0.004963206 | 1.811570226 | 2.264462783 |
Molėtų | 24891 | 1368 | 18.19517544 | 6.741874323 | 2462.469596 | 0.004928271 | 1.798818807 | 2.248523509 |
Kaišiadorių | 19707 | 1087 | 18.12971481 | 5.337757313 | 1949.615859 | 0.00491054 | 1.792347212 | 2.240434015 |
Švenčionių | 28689 | 1706 | 16.81652989 | 7.770585049 | 2838.206189 | 0.004554856 | 1.662522592 | 2.078153241 |
Akmenės | 14126 | 844 | 16.73696682 | 3.826110509 | 1397.486863 | 0.004533306 | 1.654656796 | 2.068320995 |
Jonavos | 15510 | 944 | 16.43008475 | 4.200975081 | 1534.406148 | 0.004450185 | 1.624317696 | 2.03039712 |
Širvintų | 14846 | 914 | 16.2428884 | 4.021126761 | 1468.716549 | 0.004399482 | 1.605811015 | 2.007263769 |
Ukmergės | 22260 | 1395 | 15.95698925 | 6.029252438 | 2202.184453 | 0.004322045 | 1.577546337 | 1.971932921 |
Prienų | 16646 | 1044 | 15.94444444 | 4.508667389 | 1646.790764 | 0.004318647 | 1.576306127 | 1.970382659 |
Raseinių | 24081 | 1573 | 15.30896376 | 6.52248104 | 2382.3362 | 0.004146523 | 1.513480979 | 1.891851223 |
Trakų | 18445 | 1209 | 15.25641026 | 4.995937161 | 1824.766048 | 0.004132289 | 1.508285413 | 1.885356766 |
Alytaus | 22046 | 1446 | 15.2461964 | 5.971289274 | 2181.013407 | 0.004129522 | 1.507275647 | 1.884094558 |
Ignalinos | 21906 | 1447 | 15.13890809 | 5.933369447 | 2167.163191 | 0.004100463 | 1.496668865 | 1.870836082 |
Mažeikių | 18338 | 1220 | 15.03114754 | 4.96695558 | 1814.180525 | 0.004071275 | 1.486015399 | 1.857519249 |
Utenos | 18013 | 1229 | 14.65663141 | 4.878927411 | 1782.028237 | 0.003969835 | 1.448989833 | 1.811237291 |
Jurbarko | 21796 | 1507 | 14.46317186 | 5.903575298 | 2156.280878 | 0.003917435 | 1.429863957 | 1.787329947 |
Telšių | 20183 | 1439 | 14.0257123 | 5.466684724 | 1996.706595 | 0.003798947 | 1.386615653 | 1.733269566 |
Zarasų | 18290 | 1334 | 13.71064468 | 4.953954496 | 1809.43188 | 0.003713609 | 1.35546731 | 1.694334137 |
Visagino | 783 | 58 | 13.5 | 0.212080173 | 77.46228332 | 0.003656555 | 1.33464247 | 1.668303088 |
Anykščių | 23532 | 1765 | 13.3325779 | 6.373781148 | 2328.023564 | 0.003611207 | 1.318090719 | 1.647613399 |
Radviliškio | 21246 | 1635 | 12.99449541 | 5.75460455 | 2101.869312 | 0.003519636 | 1.284667071 | 1.605833839 |
Šiaulių | 24376 | 1888 | 12.91101695 | 6.602383532 | 2411.520585 | 0.003497025 | 1.276414189 | 1.595517736 |
Kelmės | 21331 | 1705 | 12.51085044 | 5.777627302 | 2110.278372 | 0.003388638 | 1.236852766 | 1.546065957 |
Šalčininkų | 18087 | 1491 | 12.13078471 | 4.898970748 | 1789.349066 | 0.003285695 | 1.199278553 | 1.499098192 |
Joniškio | 13811 | 1157 | 11.93690579 | 3.740790899 | 1366.323876 | 0.003233181 | 1.180111217 | 1.475139021 |
Panevėžio | 25933 | 2229 | 11.63436519 | 7.024106176 | 2565.554781 | 0.003151237 | 1.150201325 | 1.437751657 |
Tauragės | 13709 | 1180 | 11.61779661 | 3.713163597 | 1356.233004 | 0.003146749 | 1.148563316 | 1.435704145 |
Plungės | 12699 | 1105 | 11.49230769 | 3.439599133 | 1256.313583 | 0.003112759 | 1.13615718 | 1.420196475 |
Kretingos | 11280 | 989 | 11.40546006 | 3.055254605 | 1115.931744 | 0.003089236 | 1.127571214 | 1.409464018 |
Rokiškio | 19541 | 1805 | 10.82603878 | 5.292795233 | 1933.193459 | 0.002932297 | 1.070288233 | 1.337860291 |
Šilalės | 12695 | 1188 | 10.68602694 | 3.43851571 | 1255.917863 | 0.002894373 | 1.056446325 | 1.320557906 |
Skuodo | 9641 | 911 | 10.58287596 | 2.611321777 | 953.785279 | 0.002866434 | 1.046248571 | 1.307810714 |
Kupiškio | 11159 | 1085 | 10.28479263 | 3.02248104 | 1103.9612 | 0.002785697 | 1.016779336 | 1.27097417 |
Varėnos | 22790 | 2218 | 10.27502254 | 6.172806067 | 2254.617416 | 0.002783051 | 1.015813442 | 1.269766803 |
Klaipėdos | 14565 | 1434 | 10.15690377 | 3.945016251 | 1440.917186 | 0.002751057 | 1.004135936 | 1.25516992 |
Pakruojo | 13334 | 1316 | 10.13221884 | 3.611592633 | 1319.134209 | 0.002744371 | 1.001695525 | 1.252119406 |
Palangos | 796 | 79 | 10.07594937 | 0.2156013 | 78.74837486 | 0.00272913 | 0.996132589 | 1.245165736 |
Pasvalio | 12749 | 1279 | 9.967943706 | 3.453141928 | 1261.260089 | 0.002699876 | 0.98545489 | 1.231818612 |
Šilutės | 13958 | 1705 | 8.186510264 | 3.780606717 | 1380.866603 | 0.002217365 | 0.809338095 | 1.011672619 |
Biržų | 11032 | 1476 | 7.474254743 | 2.98808234 | 1091.397075 | 0.002024446 | 0.738922801 | 0.923653501 |
Skaičiavimuose žaibo išlydžių skaičius per metus viename km² (pagal pateiktus duomenis) nėra tikslus, kadangi neaišku kuriuo metu buvo nutrūkęs žaibo išlydžių aptikimas, taip pat patys LHMT teigia, kad apie 10 proc. žaibų neužfiksuoja, dar yra niuansas, kad sujungiant duomenis (gauti du duomenų masyvai) duomenis priimta, kad žaibų aptikimo datos yra nefiksuotos nuo 2017 metų lapkričio mėn. 11 dienos iki 2018 metų kovo mėn. 30 dienos, nors realiai tai galėjo būti tomis dienomis fiksuojamos, tik tomis dienomis nebuvo žaibo išlydžių. Tikėtinas žaibo išlydžių skaičius per metus viename km² mano manymu yra kokiais 25 proc. didesnis nei gauti rezultatai dėl aptartų nesutapimų.
Žaibo pataikymų žemėlapis pagal pateiktus duomenis pateikiamas apačioje
Sovietiniais laikais buvo sudarytas perkūnijos metinis Lietuvos žemėlapis kuriame nėra labai tiksliai pateiktas žaibo pataikymų skaičius per metus vienam kvad. km. (žemėlapis apačioje):
Paveikslėlyje užbrukšniuotose rajonuose žaibo išlydžių skaičius yra apie 2 žaibo išlydžiai per metus viename kvadratiniame kilometre, neužbrūkšniuotose žemėlapio rajonuose žaibo išlydžių skaičius yra apie 4 žaibo išlydžiai per metus viename kvadratiniame kilometre. Šis žemėlapis labai panašus į Lietuvos aukštingumo žemėlapį kuris pateikiamas apačioje (žemumose apie 2 žaibo išlydžiai per metus viename kvadratiniame kilometre, aukštumose ir pajūryje apie 4 žaibo išlydžiai per metus viename kvadratiniame kilometre).