Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai Lietuvoje (paslaugų teikėjai, pateikę pranešimus apie veiklos pradžią, įrašomi į elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašą), duomenys 2020-11-30 paimti iš ryšių reguliavimo tarnybos duomenų bazės:
Nr. | Vardas ir pavardė / Pavadinimas | Įmonės kodas | Veiklos rušis | Įtraukimo į sąrašą data |
---|---|---|---|---|
1 | "Inetas LT", UAB | 305034073 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-02-21 |
2 | "Inetas LT", UAB | 305034073 | Viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, naudojantis ryšių elektros perdavimo linijų sistemas | 2019-02-21 |
3 | "Internetas Vilniuje", UAB | 304737827 | Viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, naudojantis ryšių elektros perdavimo linijų sistemas | 2018-04-30 |
4 | "Internetas Vilniuje", UAB | 304737827 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-04-30 |
5 | "Internetas Vilniuje", UAB | 304737827 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-04-30 |
6 | "Libonet", UAB | 302989530 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2017-09-21 |
7 | "Skambučių valdymo sistema", MB | 304996484 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-02-12 |
8 | "Sotelus", UAB | 303394941 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2014-10-07 |
9 | "Sotelus", UAB | 303394941 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2014-10-07 |
10 | "Teleline LT", UAB | 304507609 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2017-06-22 |
11 | A. Judicko individuali įmonė | 173160238 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2005-07-14 |
12 | AB "Ogmios centras" | 121943578 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-06-11 |
13 | AB „LTG Infra“ | 305202934 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-12-05 |
14 | AB „LTG Infra“ | 305202934 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-12-05 |
15 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-01-15 |
16 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 120505210 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-01-15 |
17 | Agon Networks, UAB | 301819468 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2009-04-20 |
18 | ALANTIC, UAB | 304754844 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-12-13 |
19 | Arvilas, UAB | 304290194 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-10-02 |
20 | AS TV Play Baltics | 10308880 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2009-10-19 |
21 | Astra Broadband Services S. A. | B57624 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2009-12-28 |
22 | Autožvilgsnis, UAB | 150151493 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-05-05 |
23 | Avanti HYLAS 2 Limited., | 7072502 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2020-03-18 |
24 | Balticum TV, UAB | 240809570 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2005-02-23 |
25 | Belgacom International Carrier Services | 866977981 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-11-26 |
26 | Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras | 121738687 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-02-27 |
27 | Compatel Limited | 7456831 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2014-07-01 |
28 | Consilium Optimum, UAB | 300049915 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-07-05 |
29 | Cubic telecom limited | Nepateiktas | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-08-14 |
30 | DATASIM OU | 12798285 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-06-06 |
31 | DATASIM OU | 12798285 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-06-06 |
32 | Dekbera, UAB | 123502493 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2004-02-13 |
33 | DIDWW Ireland Limited | 9712233V | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2010-08-05 |
34 | DIDWW Ireland Limited | 9712233V | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2010-08-05 |
35 | EchoStar Mobile Limited | 426976 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2011-08-25 |
36 | Inmarsat Global Limited | 3675885 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2013-10-29 |
37 | Inmarsat Ventures Ltd | 3674573 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2014-07-08 |
38 | IP Telecom Bulgaria, | 201274344 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-05-20 |
39 | IP Telecom Bulgaria, | 201274344 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-05-20 |
40 | ITP E4, UAB | 302809509 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-02-15 |
41 | ITP E4, UAB | 302809509 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-02-15 |
42 | KALBU LT, UAB | 302320411 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2013-07-18 |
43 | Lancelot BV, | 34281444 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-09-21 |
44 | Lietuvos-Vokietijos UAB "TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS", UAB | 110694218 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-04-13 |
45 | Mavy studija, UAB | 302824112 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-02-15 |
46 | Mediafon Technology, UAB | 304067476 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-12-14 |
47 | Mediafon Technology, UAB | 304067476 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-12-14 |
48 | Metameda ir Ko, UAB | 300011786 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2004-09-22 |
49 | Moremins Lietuva, UAB | 305010581 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-06-28 |
50 | Nexmo Inc., a Delaware corporation, | 4837322 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-01-17 |
51 | Nexmo Inc., a Delaware corporation, | 4837322 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-01-17 |
52 | Nord connect OU | 12471673 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-04-07 |
53 | Nord connect, SIA | 40103763797 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-07-18 |
54 | Onoffapp OU | 12642134 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2018-07-05 |
55 | Peoplefone, UAB | 302744004 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2013-05-23 |
56 | Proitas, UAB | 302412735 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2011-10-04 |
57 | Radijo elektroninės sistemos, UAB | 123914835 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2005-05-26 |
58 | Raystorm, UAB | 302864861 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2014-02-03 |
59 | SKYLINK LT, UAB | 302484930 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2010-04-12 |
60 | Splius, UAB | 145221538 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2005-05-19 |
61 | TCG Telecom | 304120498 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-11-10 |
62 | TCG Telecom | 304120498 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-11-10 |
63 | Teledema SIP, UAB | 302793955 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-06-15 |
64 | Teledema SIP, UAB | 302793955 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-06-15 |
65 | Telekomunikaciniai projektai, UAB | 123813761 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2011-07-25 |
66 | Telekomunikaciniai projektai, UAB | 123813761 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2011-07-25 |
67 | Teleksas, UAB | 303281025 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-04-05 |
68 | Teleksas, UAB | 303281025 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-04-05 |
69 | TELEMETA, UAB | 301911646 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2013-05-17 |
70 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 1997-10-31 |
71 | Telia Lietuva, AB | 121215434 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 1997-10-31 |
72 | Telvox Global BV | Nepateiktas | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2019-03-11 |
73 | Tismi BV, | 32081827 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-10-19 |
74 | Tismi BV, | 32081827 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-10-19 |
75 | Travel Communication SIA, | 40103592614 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-08-06 |
76 | Twilio Ireland Limited, | 557454 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-07-02 |
77 | Twilio Ireland Limited, | 557454 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-07-02 |
78 | UAB "Baltnetos komunikacijos" | 125145862 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-11-26 |
79 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-03-18 |
80 | UAB "Bitė Lietuva" | 110688998 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-03-18 |
81 | UAB "CSC TELECOM" | 111818067 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-09-23 |
82 | UAB "CSC TELECOM" | 111818067 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-09-23 |
83 | UAB "Digitela" | 110891685 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-07-02 |
84 | UAB "Digitela" | 110891685 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-07-02 |
85 | UAB "EcoFon" | 224131750 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2006-11-13 |
86 | UAB "EcoFon" | 224131750 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2006-11-13 |
87 | UAB "EUROCOM" | 301673440 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2008-04-07 |
88 | UAB "Init" | 132658751 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2007-08-16 |
89 | UAB "Marsatas" | 151189696 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2005-05-12 |
90 | UAB "Mediafon" | 124424581 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-01-02 |
91 | UAB "Mediafon" | 124424581 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-01-02 |
92 | UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas" | 126138657 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-07-17 |
93 | UAB "Nacionalinis telekomunikacijų tinklas" | 126138657 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-07-17 |
94 | UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras" | 124604266 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2003-01-22 |
95 | UAB "Roventa" | 166403711 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2005-05-06 |
96 | UAB "Tele2" | 111471645 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-07-08 |
97 | UAB "Tele2" | 111471645 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2016-07-08 |
98 | UAB "Teledema" | 135989386 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-09-06 |
99 | UAB "Teledema" | 135989386 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-09-06 |
100 | UAB "Teletel" | 302863147 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-10-18 |
101 | UAB "Teletel" | 302863147 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2012-10-18 |
102 | UAB "VORTUMO" | 302639804 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2011-07-01 |
103 | UAB "VORTUMO" | 302639804 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2011-07-01 |
104 | UAB „Besmegeniai“ | 267258020 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2008-03-10 |
105 | UAB „LT telekomunikacijos“ | 304043870 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-05-18 |
106 | UAB „LT telekomunikacijos“ | 304043870 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-05-18 |
107 | UAB „LT telekomunikacijos“ | 304043870 | Viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, naudojantis ryšių elektros perdavimo linijų sistemas | 2015-05-18 |
108 | UAB Cgates | 120622256 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2006-06-05 |
109 | UAB Duomenų logistikos centras | 302527488 | Viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, naudojantis ryšių elektros perdavimo linijų sistemas | 2010-12-08 |
110 | UAB Mediafon Carrier Services | 304065315 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-06-30 |
111 | UAB Mediafon Carrier Services | 304065315 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2015-06-30 |
112 | ViaSat Inc. | 2676843 | Viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjas | 2010-10-28 |
113 | Voxbone SA | 0478928788 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2009-07-07 |
114 | Voxbone SA | 0478928788 | Viešojo judriojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms judriojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2009-07-07 |
115 | Zoom Voice Communications, Inc, | 7000105 | Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo, naudojamo viešosioms fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms teikti, ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjas | 2020-06-30 |
Duomenų perdavimo paslaugų teikėjai Lietuvoje (paslaugų teikėjai, besiverčiantys duomenų perdavimo bei prieigos paslaugų, įskaitant interneto prieigą, teikimu, įrašomi į duomenų perdavimo paslaugų teikėjų sąrašą), duomenys 2020-11-30 paimti iš ryšių reguliavimo tarnybos duomenų bazės:
Nr. | Vardas ir pavardė / Pavadinimas | Įmonės kodas | Veiklos rušis | Įtraukimo į sąrašą data |
---|---|---|---|---|
