Laidininko <1 kV gyslų skaičius x skerspjūvio plotas, laidininko konstrukcija, mm² |
Tipas | Išorinis skers-muo, mm |
Svoris, kg/m |
Ilgalaikė gyslos darbinė srovė (70 °C), A* |
Maksimali aktyvioji galia, kW** |
|||
Ore | Grunte | Ore | Grunte | |||||
Trigyslis | ||||||||
3x1,5 RE | CYKY-O | 10 | 0,153 | 18 | 28 | 4,14 | 6,44 | |
3x2,5 RE | CYKY-O | 11 | 0,207 | 25 | 38 | 5,75 | 8,74 | |
3x4 RE | CYKY-J | 12 | 0,294 | 34 | 48 | 7,82 | 11,04 | |
3x6 RE | CYKY-J | 14 | 0,369 | 43 | 61 | 9,89 | 14,03 | |
Penkiagyslis | ||||||||
5x1,5RE | CYKY.J | 11 | 0,211 | 17 | 24 | 11,77 | 16,62 | |
5x2,5 RE | CYKY-J | 13 | 0,302 | 23 | 32 | 15,93 | 22,16 | |
5x4 RE | CYKY-J | 15 | 0,418 | 30 | 40 | 20,78 | 27,71 | |
5x6 RE | CYKY-J | 17 | 0,533 | 32 | 51 | 22,16 | 35,33 | |
5x 10 RE | CYKY-J | 20 | 0,892 | 45 | 69 | 31,17 | 47,80 | |
5x 16 RE | CYKY-J | 23 | 1,274 | 60 | 89 | 41,56 | 61,65 | |
5x25 RE | 1-CYKY-J | 24,5 | 1,622 | 102 | 135 | 70,66 | 93,52 | |
5x35 RM | 1-CYKY-J | 28,8 | 2,239 | 129 | 159 | 89,37 | 110,15 | |
5x50 RM | 1-CYKY-J | 33 | 3,002 | 157 | 188 | 108,76 | 130,24 | |
5x70 RM | 1-CYKY-J | 38 | 4,105 | 199 | 232 | 137,86 | 160,72 | |
5x95 RM | 1-CYKY-J | 42 | 5,495 | 246 | 280 | 170,42 | 193,98 |
* - pateiktos srovės vertės yra orientacinės bei tikslinamos įvertinant laidininko instaliacijos būdą.
** - pateiktos aktyviosios galios vertės prie cos fi = 1,0, bei šaknis iš 3 lygu 1.732.
RE - apvalus monolitas.
RM - apvalus daugiavielis.