Dalis 2023 metais atliktų projektavimo darbų sąrašas:
Nr. | Objekto pavadinimas | Projektavimo stadija | Nuotrauka |
1 | Kitos (ūkio) paskirties pastato (unik. nr. 3999-2004-7052, KVR un. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paežerių k., Vilkaviškio raj. paprastojo remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10), ER, AS, GSS projektai (KPD, KVAD) |
TP AS, GSS, ER gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija |
|
2 | Daugiabučio S. Žukausko g. 25, Vilnius žaibosaugos (aktyvinės) įrenginio projektavimas | E(Ž), elektrotechnika (žaibosauga) | |
3 | "Rūta" parduotuvė, Akropolis, Ozo g. 25, Vilnius, elektrotechnikos projektas | Elektrotechnika | |
4 | Popieriaus g. 54, Vilnius daugiabučio modernizavimas, elektrotechnikos projekto dalies projektavimas | TDP E | |
5 | Valgykla, Graičiūno g.,36 Vilnius, Elektrotechninės (E), Elektroninių ryšių (ER), Apsauginės signalizacijos (AS) ir Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) projektai TDP stadijoje | TDP elektrotechnika , gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija | |
6 | Suskystintų naftos dujų sistemos J. Basanavičiaus g. 37B, Kaišiadoryse, statytos elektrotechnikos TP projektas (atskirai stovintis pasyvinis žaibolaidis, potencialų išlyginimas, statinių krūvių nuvedimas, įžeminimas | TP elektrotechnika | |
7 | Dariaus ir Girėno g. 12, Vilnius daugiabučio modernizavimas, elektrotechnikos projekto dalies projektavimas | Elektrotechnika | |
8 | Lazdynų g. 28, Vilnius daugiabučio modernizavimas, elektrotechnikos projekto dalies projektavimas | Elektrotechnika TDP | |
9 | Minties g. 12, Vilnius daugiabučio modernizavimas, elektrotechnikos projekto dalies projektavimas | Elektrotechnika TDP | |
10 | Garažų paskirties pastato, Liepojos pl. 1, Palangoje (Palangos oro uostas) naujo statinio statybos projektas, TP stadija, E, ER, GSS projektavimas |
TP E, ER, GSS: gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) |
|
11 | Minties g. 20, Vilnius daugiabučio modernizavimas, elektrotechnikos projekto dalies projektavimas | Elektrotechnika TDP | |
12 | „CAIF CAFE“ kavinė, esanti PPC „Akropolis“, Ozo g. 25, Vilnius elektros schemos parengimas | Elektrotechnika | |
13 | Didžioji g. 3, 3A, 3B, 3C, Vilnius namų žaibosaugos (aktyvinės) projektavimas | E(Žaibosauga) | |
14 | Mokslo paskirties pastato - mokyklos (Un.Nr. 4400-0160-3558) Aušros g. 25, Bartkuškio k., Jauniūnų sen., Širvintų r.sav., paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, kapitalinio remonto projektas (E, GSS, ER projekto dalys, TDP stadija) | TDP E, GSS, ER: elektrotechnika, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) | |
15 | Šiaulių Akropolis (adresu Aido g. 8, Šiauliai) "Dormeo Home" parduotuvės elektrotechnikos projektas | Elektrotechnika | |
16 | Luminor bank patalpos, Meraki, Eitminių g. 3, Vilnius, evakuacinių krypties ženklų projektavimas | E | |
17 | Caif Cafe, Akropolis, Ozo g. 25, elektrotechnikos projektas | E | |
18 | Ūkininko ūkio sodybos priklausinių Užupio g. 41, Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav. statybos elektrotechnikos projekto peržiūra ir pastabų teikimas | E | |
19 | Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6, Vilnius elektros skydinės paprastojo remonto aprašas, elektrotechninės projekto dalies | E | |
20 | Zanavykų g. 4, Vilnius daugiabučio modernizavimas, elektrotechnikos projekto dalies projektavimas | E | |
21 | Buto el. energijos galios didinimo supaprastintas projektas, Sodų g. 17-8, Vilnius, pagal AB ESO sąlygas Nr. TS23-04644 | E(ESO) | |
22 | Nuotekų tinklų dvibučiams gyvenamiesiems namams Jonažolių g. 10, 12 ir Žilvičio g. 4, 4a, 4b, 6, 6a Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., E ir PVA nuotekų siurblinės projektas | E, PVA (procesų valdymas ir automatizavimas) | |
23 | Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 8, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | Elektrotechnika | |
24 | Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 60, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | E | |
25 | Garažų paskirties pastato, Liepojos pl. 1, Palangoje (Palangos oro uostas) naujo statinio statybos projektas, TP stadija, PVA projektavimas | TP PVA (procesų valdymas ir automatizavimas) | |
26 | Suskystintų naftos dujų sistemos Ramygalos g. 149, Panevėžio m. statybos projektas, elektrotechnika, TP ir DP stadijos | E TP ir E DP | |
27 | Daugiabučio gyvenamojo namo Minties g. 38, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | E TDP | |
28 | Gyvenamosios paskirties pastato Pilies g. 8A, Vilniuje, keičiant paskirtį į maitinimo paskirties pastatą, kapitalinio remonto elektrotechnikos TP stadijos projektas | TP elektrotechnika | |
29 | Buitinių nuotekų tinklų Stoties g., Jaunystės g., Pakiršinio km., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. statybos elektrotechnikos ir PVA projekto A laida | E, TP PVA (procesų valdymas ir automatizavimas) A laida | |
30 | LIDL logistikos sandėlio esančio Erdvės g. 41, Ramučiai žaibosaugos (pasyvinės) supaprastintas statybos projektas | E(Žaibosauga) | |
31 | Baltijos pr. 25, Klaipėdos m., daugiabutis, žaibosaugos (aktyvinės) projektavimas, A laida | E(Ž) | |
32 | Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčios adresu Pergalės g. 34A, Vilnius žaibosaugos (aktyvinės ir pasyvinės) projekto parengimas | E(Ž) | |
33 | Nuotekų tinklų gyvenamiesiems namams J. Basanavičiaus g. 28 Utenos m. sav., statybos projektas (nuotekų siurblinės E ir PVA dalių projektavimas) | E ir PVA | |
34 | Daugiabučio gyvenamojo namo Kalvariju g. 286B, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | Elektrotechnika | |
35 | Daugiabučio gyvenamojo namo Kalvariju g. 286C, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | E | |
36 | Daugiabučio gyvenamojo namo Pelesos g. 43, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | E | |
37 | Suskystintų naftos dujų sistemos Pamiškės g. 6, Klaipėdoje statybos projektas (TP+DP stadijos, E projekto dalis) | E | |
38 | Suskystintų naftos dujų sistemos Ukmergės kel. 185, Kirzinės vs., maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas (TP+DP stadijos, E projekto dalis) | E | |
39 | AB ESO sąlygų užsakymas, saulės jėgainės prijungimas , Pakruojo g. 47, Šiauliai | E(ESO, SE) | |
40 | Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato Krivūlės g. 10, Vilniuje elektrotechnikos TP stadijos projektas | E TP | |
41 | Saldainių parduotuvė "Rūta", PC Ozas, Ozo g. 18, Vilnius, elektrotechnikos projektas | E | |
42 | Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Rasytės g. 1, E ir GSS projektai, TDP projektavimo stadija | TDP E, GSS | |
43 | Daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 9, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | TDP E | |
44 | Nakvynės namų (gyvenamosios paskirties) pastato Pakruojo g. 41, Šiauliuose, paskirties keitimo į kareivines (specialiosios paskirties) paprastojo remonto projektas, E, ER, GSS projekto dalys, TDP stadija | TDP E, ER, GSS | |
45 | Suskystintų naftos dujų sistemos J. Basanavičiaus g. 41, Kaišiadoryse, statytos elektrotechnikos DP projektas | E DP | |
46 | Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g. 54, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | E | |
47 | LT kariuomenės administracinio pastato (1B9B), esančio Viršuliškių g. 36, Vilniuje, MDV štabo patalpų paprastojo remonto darbų elektrotechnikos projektas | E | |
48 | Picerijos "CAN CAN PIZZA", PC Akropolis, Ozo g. 25, Vilnius, elektrotechnikos projektas | E | |
49 | Įgulų aptarnavimo tarnybos sandėlio Nr. 51 (6F1p), Laumės g. 5, Ruklos k., Jonavos r. paprastojo remonto elektrotechnikos ir GSS projektai | TDP E, GSS | |
50 | Popieriaus g. 54, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | PVA | |
51 | Buto adresu Ligoninės g. 6-7, Vilnius, Vilniaus m. sav. elektros įvado galios didinimo audito ataskaita | ||
52 | Vynotekos parduotuvės, PC Akropolis, Ozo g. 25, Vilnius, elektrotechnikos projektas | E | |
53 | Mokslo paskirties pastato - lopšelio - darželio, Vingio g. 7A, Alytuje, paprastojo remonto E, ER, AS, PVA, GSS projektai, TP stadija | TP E, ER, AS, PVA, GSS | |
54 | Eitminų g. 3, Vilnius, administracinio pastato, 5 aukšto patalpų elektrotechnikos ir elektroninių ryšio projektai, DP stadija | DP E, ER | |
55 | Penkių UAB "Vilniaus vandenų" objektų žaibosaugos įrenginių prie saulės jėgainių projektų parengimas (Geležinio vilko g. 10-Vilnius, Jeruzalės g. 63A-Vilnius, Naujųjų Zadvarininkų, Tiškevičiaus g. 4B, Antavilių g. 29) | E(saulės fotovoltinių elektrinių žaibosauga) | |
56 | Pastato, esančio adresu Žolyno g. 39A, Vilnius, E, AS, GSS projektų rengimas, TP stadija | TP E, AS, GSS | |
57 | Didlaukio g. 8, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
58 | Sporto paskirties inžinerinių statinių (11), kitos paskirties inžinerinių statinių (12) ir inžinerinių tinklų Pašilaičių g. 13, Vilniuje, statybos ir rekonstravimo E ir ER projektų DP stadijos peržiūra | DP E, ER | |
59 | Mokslo paskirties pastato, Samulevičiaus progimnazijos, Jonavos m. Chemikų g. 140 paprastojo remonto techninis darbo projektas, E ir GSS projektų dalys | TDP E, GSS | |
60 | Suskystintų naftos dujų sistemos V. A. Graičiūno g. 38A, Vilniaus m., statybos elektrotechnikos projektas, DP stadija | DP E | |
61 | Suskystintų naftos dujų sistemos J. Janonio g. 7, Panevėžio m., statybos elektrotechnikos projektas, DP stadija | DP E | |
62 | Biuro "Inovatyvūs restoranai", adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, E ir ER projektų rengimas | E, ER | |
63 | Suskystintų naftos dujų sistemos Vilniaus g. 2N, Šalčininkuose, elektrotechnikos (žaibosauga, el. privedimas, el. iškėlimas) projektas TP ir DP stadijos | E(Ž) | |
64 | Didlaukio g. 60, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
65 | Verkių g. 38, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
66 | Minties g. 20, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
67 | Zanavykų g. 4, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
68 | Biuro "Inovatyvūs restoranai", adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, ER projekto papildymas įgarsinimo sistema | ER | |
69 | Nuotekų tinklų statomiems gyvenamiesiems namams Šv. Faustinos g. 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., nuotekų siurblinės E ir PVA statybos projektai | E, PVA | |
70 | Lietuvos kariuomenės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono sporto salės 24U2/P esančio Vytauto g. 72, Marijampolėje elektrotechnikos projekto parengimas, TDP stadija | TDP E | |
71 | Dūmų g. 3, Vilnius, elektros lauko tinklų dokumentacijos parengimas | LE | |
72 | Avižienių mokyklos stadiono apšvietimas, A laida E projekto dalis | E | |
73 | Administracinio pastato (rūsio patalpų), Šventaragio g. 2, Vilniuje, paprastojo remonto projektas, TDP stadija, E, ER, AS, GSS projekto dalys | TDP E, ER, AS, GSS (gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis) | |
74 | Daugiabučio gyvenamojo namo Didlaukio g. 16, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos projektas | TDP E | |
75 | Mokslo paskirties pastato (darželio) Kampiškių g. 8, Šlienavos k., Kauno r. sav. kapitalinio remonto elektrotechnikos projektas, TP stadija | TP E | |
76 | Vilniaus Gabijos gimnazijos adresu Pašilaičių g. 13, Vilnius, sporto paskirties inžinerinių statinių ir kitos paskirties inž. statinių statybos projektavimas, E ir ER projekto dalys, DP stadija | DP E, ER | |
77 | Minties g. 12, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
78 | Pelesos g. 43, Vilnius daugiabučio modernizavimas, PVA projekto dalies projektavimas | TDP PVA | |
79 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazijos pastato (mokslo paskirties), Savanorių g. 1, Zarasai, kapitalinio remonto projektas, elektrotechnikos dalis, TDP stadija | TDP E | |
80 | Mokslo paskirties pastato (darželio) Kampiškių g. 8, Šlienavos k., Kauno r. sav. kapitalinio remonto elektrotechnikos (ESO) projektinės medžiagos ruošimas | E(ESO) | |
81 | Biuro iLunch restorano, adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, E projekto rengimas | E | |
82 | Sandėliavimo paskirties pastato (un. nr. 9191-0004-4013), paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą, Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g.11B, rekonstravimo projektas, E, ER, AS, GSS, PVA projektų parengimas, TP stadija | TP(E, ER, AS, GSS, PVA) | |
83 | Daugiabučio gyvenamojo namo, Verkių g. 48, Kaune statybos projektas, E ir ESO projekto dalys, TP stadija | TP E, ESO | |
84 | P. Širvio progimnazijos pastato (mokslo paskirties), P.Širvio g. 7, Zarasai, kapitalinio remonto projektas, elektrotechnikos dalis, TDP stadija | TDP E | |
85 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazijos pastato (mokslo paskirties), Savanorių g. 1, Zarasai, kapitalinio remonto projektas, elektrotechnikos dalis, TDP stadija | TDP E | |
86 | Administracinės paskirties pastato (slėptuvės) Dvaro g. 78, Šiauliuose paprastojo remonto projektas, E, ER, AS, GSS projektai, TDP stadija | TDP E, ER, AS, GSS | |
87 | Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unik. Nr. 5693-9003-3051) Vilniaus g. 12, Kretingoje kapitalinio remonto projektas (TDP E , ER, AS, GSS dalys) | TDP E, ER, AS (apsauginė signalizacija), GSS | |
88 | J. Basanavičiaus g. 56, Utena, žaibosaugos ir gaisro signalizacijos projektų rengimas | E(Ž), GSS | |
89 | Savanorių pr. 16, Vilnius žaibosaugos (aktyvinės) projekto parengimas | E(Ž) | |
90 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazijos pastato (mokslo paskirties), Savanorių g. 1, Zarasai, kapitalinio remonto projektas, ER dalis, TDP stadija | TDP ER | |
91 | Kultūros paskirties pastato 40C2p, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos mstl., Karaliaus Mindaugo g. 11, rekonstravimo ir paskirties keitimo į specialiosios paskirties - karinių vienetų mokymo pastatą PGEVS projektas | PGEVS | |
92 | Mokomųjų dirbtuvių pastato J. I. Kraševskio g. 5, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas, DP stadija, E, ER, GSS, PVA projekto dalys | DP E, ER, GSS, PVA | |
93 | Pastato 14U2/p (ramovė su sporto ir gydymo patalpomis) Vaidoto g. 209, Kaune fasadų ir stogo paprastojo remonto projektas, elektrotechnikos projektas | E | |
94 | Parduotuvės "TopTel", Taikos pr. 61, Klaipėdoje, elektrotechnikos techninis darbo projektas | TDP E | |
95 | P. Širvio progimnazijos pastato (mokslo paskirties), P. Širvio g. 7, Zarasai, kapitalinio remonto projektas, ER dalis, TDP stadija | TDP ER | |
96 | Administracinio pastato Laisvės a. 3, Rietavo m., atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechnikos ir GSS projektų dalių korekcija | E, GSS | |
97 | Valstybinis miškų urėdijos administracinis pastatas (Miškininkų g. 2, Ignacavos km., Prienų r. sav.), Prienų regiono padalinys, elektrotechnikos TDP projektas, A laida | TDP E (A laida) | |
98 | Mokslo paskirties pastato, Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, kapitalinio remonto E, ER, GSS, AS projektų parengimas TP stadija | TP E, ER (elektroniniai ryšiai - telekomunikacijos), GSS, AS | |
99 | Patalpų esančių Visų Šventųjų g. 9, Vilniuje elektrotechnikos projekto rengimas | E | |
100 | Mokslo paskirties pastato, Savanorių g. 56, Kretingos m., Kretingos r. sav., patalpų paprastojo remonto aprašas, E ir ER projektai, TDP stadija | TDP E, ER | |
101 | Administracinės paskirties pastato (valstybinė miškų urėdija), esančio Kretingoje, Savanorių g. 27, kapitalinio remonto E, ER, AS, GSS projekto dalių, TP stadijos projektavimas | TP E, ER, AS, GSS | |
102 | Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos gaisrinės signalizacijos projektavimas (su sąmatiniais skaičiavimais), adresu Dvaro g. 4, Antazavės k., Zarasų raj. | GSS (adresinė signalizacija) | |
103 | Administracinės paskirsties pastato Mindaugo g. 12, Vilniuje, kapitalinio remonto E, ER, AS, PVA, GSS projektai, TDP stadija | TDP E, ER, AS, PVA (automatika), GSS | |
104 | Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, K. Genio g. 7, Kaunas elektrotechnikos techninis projektas | TP E | |
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 |