Dalis 2009 metų atliktų projektavimo darbų, sąrašas:
Nr. | Objekto pavadinimas | Projektavimo stadija | Nuotrauka |
1 | VUL Santariškių klinikų nefrologijos ir urologijos klinikų bei ortopedijos operacinio bloko rekonstrukcija | TP, DP | |
2 | Traupio pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas ir priežiūra | Elektrotechnikos projektai - TP, DP | |
3 | UAB "Šilutės durpės" pastato projekto korektūra | TP | |
4 | Kelmės raj. Valpainių kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros projektas bei jų vykdymo priežiūra | TP | |
5 | Kelmės raj. Vaiguvos kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros projektas bei jų vykdymo priežiūra | TP | |
6 | Kelmės raj. Lupikų kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros projektas bei jų vykdymo priežiūra | TP | |
7 | Kelmės raj. Užvenčio kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros projektas bei jų vykdymo priežiūra | TP | |
8 | Kelmės raj. Pašiaušės kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros projektas bei jų vykdymo priežiūra | TP | |
9 | Kelmės raj. Laikšių kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros projektas bei jų vykdymo priežiūra | TP | |
10 | Vilniaus psichiatrijos ligoninės stacionaro patalpų modernizavimo projektas ir vykdymo priežiūra | TP | |
11 | Afganistano Goro provincijos Čagčarano ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus statybos projektas | TP | |
12 | Ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarių paslaugų optimizavimo Ukmergės ligoninėje techninis projektas ir projekto vykdymo priežiūra | Elektrotechnikos TP stadijos projektas | |
13 | Molėtų raj. Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mok. pastato renovacijos projektas | TP | |
14 | Marijampolės ligoninės dienos chirurgijos dviejų operacinių, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių patalpų rekonstrukcija | TDP | |
15 | Vilniaus greitosios pagalbos ligoninės nebaigto statyti korpuso rekonstrukcijos projektas, projekto vykdymo priežiūra | DP | |
16 | AB "Šiaulių energija" administracinio pastato rekonstrukcija į SPC | TP | |
17 | Anykščių raj. Andrioniškio miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | Elektros projektai, TP, DP | |
18 | Anykščių raj. Ažuožerio miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | Elektrotechnikos projektai TP, DP | |
19 | Anykščių raj. Burbiškių miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | TP, DP | |
20 | Anykščių raj. Viešintų miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | TP, DP | |
21 | Anykščių raj. Kavarsko miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | TP, DP | |
22 | Anykščių raj. Troškūnų miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | TP, DP | |
23 | Anykščių raj. Mačionių miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | TP, DP | |
24 | Anykščių raj. Traupio miestelio kompleksinės plėtros techninis projektas ir jo vykdymo priežiūra | TP, DP | |
25 | Alytaus neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pastato rekonstrukcija | PP | |
26 | Kavarsko miesto kompleksinė plėtra – Šaltinio gatvės dalies ir pėsčiųjų tako apšvietimas iki šaltinio | TP | |
27 | Eržvilko kultūros centro pastato rekonstravimas. Unikalus Nr. 9497-8005-5016. Ryto aikštė 1A. Eržvilko mstl., Jurbarko rajonas. | TP | |
28 | Girdžių kaimo bendruomenės kultūros centro patalpų rekonstravimas, Mituvos g. 28, Girdžių k., Jurbarko r. | TP | |
29 | Girdžių kaimo bendruomeninės infrastruktūros įrengimas. Girdžių k., Jurbarko r., pagal VST išduotas technines sąlygas | TP | |
30 | Kelmės ligoninės antro korpuso rekonstravimas, įrengiant centralizuotos sterilizacinės patalpas. Nepriklausomybės g. 2, Kelmė | TP | |
31 | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SAD ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus patalpų rekonstravimas. Respublikos g. 66, Panevėžys | TP | |
32 | Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės ūmių būsenų skyriaus rekonstravimas | TP | |
33 | Ukmergės ligoninės (Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius Dienos chirurginis skyrius, Konsultacinė poliklinika, Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius) vidaus el. tinklai | Elektrotechnikos projektas TP | |
34 |