Dalis 2021m atliktų projektavimo darbų, sąrašas:
Nr. | Objekto pavadinimas | Projektavimo stadija | Nuotrauka |
1 | Religinės paskirties pastato (7.15) - Linkuvos Karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo (un. k. 23686) - Varpo g. 13, Linkuvos m., Linkuvos sen., Pakruojo r., paprastojo remonto ir inžinerinių tinklų (9.3, 9.5) statybos projektas | TP GSS, AS, ER | |
2 | Radviliškio prekinių vagonų depo atnaujinimo cechas, Puškino g. 1, Radviliškis | E | |
3 | Kauno apskr. viešoji biblioteka, Radastų g. 2, Kaunas | E | |
4 | Mokslo paskirties pastato, keičiant pastato paskirtį į gyvenamąją, Plungės r. sav., Nausodžio sen., Varkalių k., Kulių g. 76, kapitalinio remonto techninio projektas | TP A laida, E | |
5 | Vilniaus lokomotyvų remonto depas, Iešmininkų g. 17A, Vilnius | E | |
6 | Daugiabučio Dainavos g. 6, Kaunas, Kauno m. sav. atnaujinimo (modernizavimo) projektas | TDP E | |
7 | Sandėliavimo paskirties su krovinių terminalu pastato Kauno g. 55, Vievyje, statybos projektas (III etapas) | TP E | |
8 | Šilutės durpės dujotiekio (suskystintų dujų kolonėlės) žaibosauga ir įžeminimas (Šilojų g. 2, Traksėdžių k., Šilutės r. sav.) | TP E | |
9 | Žemaitės g. 22, Vilnius, administracinio pastato rekonstrukcija | TDP E | |
10 | Vandentiekio g. 30C, Vilnius daugiabučio pastato statybos projektas | Techninis projektas, elektrotechnika (žaibosauga), vidaus elektroniniai ryšiai | |
11 | Kultūros paskirties (7.10) pastatų - muziejų (un. nr. 7893-0002-5058, 7893-0002-5014) Muziejaus g. 31, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių raj. sav., kapitalinio remonto projektas | TP (KVAD, KPD) GSS, AS, ER | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 |