Dalis 2020 metais atliktų projektavimo darbų sąrašas:
Nr. | Objekto pavadinimas | Projektavimo stadija | Nuotrauka |
1 | Operacijų valdymo pastato Lakūnų g. 3, Šiauliai projektavimas, VM | Elektrotechnika | |
2 | Viešbutis, Tulpių g. 2A, Birštonas, rekonstrukcijos projektas | Elektrotechnika, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija, procesų valdymas ir automatizavimas (TP) | |
3 | Santariškių g. 2, C korpuso, Vilnius elektros įvadų angiografui techninis darbo projektas | Elektrotechnika (TDP) | |
4 | Vaikų lopšelio-darželio mokslo paskirties pastato (8.11) Vilniaus r., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Veneros 12, statybos projektas, saujės jėgainės ant stogo projektavimas | Elektrotechnika (TP), fotovoltinė elektrinė | |
5 | Visagino irklavimo bazės žaibosaugos projektas | Elektrotechnika (DP) | |
6 | Bukiškio technikumo mokykla, Avižienių sen., Vilniaus raj., TP (LER pagal TELIA sąlygas) statybos projektas | LER (lauko elektroniniai ryšiai pagal TELIA sąlygas)(TP) | |
7 | Quadrum, Restoranas Delano, Konstitucijos pr. 21, Vilnius remonto projektas | Elektrotechnika (TDP) | |
8 | Turistų g. 18, Klaipėda (neišnešiotų kūdikių namai), projektavimo darbai keičiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema | GSS | |
9 | ŽU akademijos IV rūmai (laboratorijos), VDU, Akademija, Kauno raj. paprastasis remontas | Elektrotechnika (TP) | |
10 | Daugiabutis, Brundzos g. 3, Prienai, žaibosauga, modernizavimo projektas | E (žaibosauga, TP) | |
11 | Veliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas, nuotekų valykla ir siurblinė | E, AS, GSS, PVA (TP) | |
12 | Gustonių km. (Nauradai), Panevėžio raj. soc. namai darbo projekto rengimas | ER, AS, GSS (DP) | |
13 | Šiaulių Regitra, statybos projektas | E, ER, AS, GSS, LER (DP) | |
14 | Viršuliškių g. 32, Vilnius, daubiabučio, ESO įvadas, ESO rekonstravimas, E Telia pertvarkymo projektai | E (ESO, TP), LER (Telia, TP), Gatvių apšvietimo | |
15 | Motorų g. 9 ir 11, Vilnius, LER ryšių kabelių apsaugojimo projektas pagal Telia išduotas sąlygas | LER (TP) | |
16 | Autoservisas, Nesvyžiaus g. 4A, Bukiškių km., statybos projektas, A laida | Elektrotechnika (darbo projektas) | |
17 | VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės) pastato, Rinktinės g. 50, remonto projektas, žaib. ir įlajos, fasado apšvietimas | Elektrotechnika (TP) | |
18 | Debesijos 6, Vilniuje daugiabučio modernizavimas | Elektrotechnika (TDP) | |
19 | Debesijos 8, Vilniuje daugiabučio modernizavimas | Elektrotechnika (TDP) | |
20 | Dariaus ir Girėno g. 18A, Šilutė, daugiabutis, modernizavimo projektas | Elektrotechnika (TDP) | |
21 | Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas Pakruojo rajono sav., Linkuvos sen., Linkuvos m., Varpo g. 13 projektas (kultūros paveldo objektas) | KVAD objektas, TP, ER (elektroniniai ryšiai), GSS (gaisro aptikimas ir signalizavimas) | |
22 | Baltijos pr. 25, Klaipėdos m., daugiabutis, šiluminio punkto automatizacijos projektas | PVA (procesų valdymas ir automatizavimas, TDP) | |
23 | Daugiabutis Krivūlės g. 3, Vilnius, statybos projektas | E (žaibosauga, TP), GSS | |
24 | Baltijos pr. 25, Klaipėdos m., daugiabutis, modernizavimas | E (elektrotechnika, TDP) | |
25 | Viršuliškių g. 32, Vilnius statybos projektas pagal (VV) Vilniaus Vandenys sąlygas, vandens slėgio kėlimo stotelė | E (elektrotechnika, TP), PVA (dispečerizacija), GAS (gaisro aptikimo ir signalizavimo ir apsauginė signalizacija (mišri signalizacija)), techninis projektas | |
26 | Motorų g. pastatų 9 ir 11, 10kV ESO kabelio įgilinimas, pagal ESO išduotas kabelių apsaugojimo sąlygas, projektas | E (ESO, TP) | |
27 | Rinktinės g. 50, Vilnius, metrikacijos skyriaus paprastasis aprašas | Elektrotechnika (PAR) | |
28 | Naugarduko g. 12, Vilnius, daugiabutis, techninis darbo projektas | Elektrotechnika (TDP) | |
29 | Stepono g. Vilniuje apšvietimas (pagal Vilniaus apšvietimas sąlygas), ESO ir Telia rekonstrukcijos projektai | E (Vilniaus apšvietimas, TP), E (ESO, TP), LER (Telia, TP) | |
30 | Aitvarų g. 44 ir 48, Šiauliai, ESO prijungimo projektas | E (ESO) | |
31 | Palemono g., Marių g. rekonstrukcija, Kaune, šešių šviestuvo atramų darbo projektas | Elektrotechnika | |
32 | Tyzenhauzų g. 6, Vilniuje, Daugiabutis techninis darbo projektas | Elektrotechnika | |
33 | Sukilėlių 53, Kaunas, bendrabutis, lifto ir panduso apšvietimo prijungimas, TP, E, A laida | Elektrotechnika | |
34 | VM Quadrum Cancan restoras, Vilnius, varžų matavimo protokolai ir išpildomoji dokumentacija | Elektrotechnika | |
35 | Santariškių g. 2, C korpuso, Vilnius elektros įvadų angiografui projektas | Elektrotechnika | |
36 | Karaimų g. 4, Trakai, daugiabučio modernizavimo projektas | Elektrotechnika | |
37 | Barsukynės g. 34B, Vilnius, įvadas | E (ESO) | |
38 | Centrinė g. 37, Vilnius, įvadas į pasatą, įvadas | Elektrotechnika | |
39 | Kairėnės Sodų 2-oji g. 7, Vilnius, įvadas | E (ESO) | |
40 | Ližiškių g. 11, Vilnius, įvadas | E (ESO) | |
41 | P. Vileišio 19A, Vilnius, įvadas | Elektrotechnika | |
42 | Skarbelio Sodų 1-oji g. 6A, Vilnius, įvadas | E (ESO) | |
43 | L. Giros 80, 15 boksas, Vilnius, įvadas | E (ESO) | |
44 | Šiltnamių g. 38, Vilnius, bendrabučio rekonstravimas | Elektrotechnika | |
45 | K. Donelaičio g. 16A, Vilnius, apskaitos perkėlimas | E (ESO) | |
46 | Daugiabučio namo Kauno g. 6, Vilnius, elektros magistralinių tinklų (prijunginys KS-43 Gr. Nr.3) rekonstravimas | Elektrotechnika | |
47 | Laiptinės magistralinio el. kabelio ir el. paskirstymo įrenginių adresu Kauno g. 6A, Vilnius paprastojo remonto projektas | Elektrotechnika | |
48 | El. energijo galios didinimas Kruopų g. 1C-7A,Vilniuje | E (ESO) | |
49 | Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Naugarduko g. 12, Vilnius, bendrojo naudojimo elektros įrenginių rekonstravimo projektas | Elektrotechnika | |
50 | Elektros energijos galios didinimas Šv. Stepono g. 30-5, Vilnius | E (ESO) | |
51 | Elektros energijos galios didinimas Šv. Stepono g. 30-6, Vilnius | E (ESO) | |
52 | Turėklinių keltuvų ir išorinės tūrinės reklamos A. Vivulskio g. 7,Vilniuje prijungimas prie el. tinklo | Elektrotechnika | |
53 | Ūkinio statinio prijungimas prie el. tinklo Gariūnų g. ., Vilnius, Vilniaus m. sav. | E (ESO) | |
54 | Prijungimas prie el. tinklo Žaizdrių g. 14, Vilnius, | E (ESO) | |
55 | El. įrenginių perkėlimas Gelažių g. 20, Vilnius | E (ESO) | |
56 | El. įrenginių rekonstravimas Kulmo g. 6, Vilnius | E (ESO) | |
57 | Pilaitės prospekto nuo Sietyno g. iki Laisvės pr., Vilniaus m., rekonstravimo projektas | Išpildomoji schema | |
58 | Pastato prijungimas prie el. tinklo Beržuonos g. 2, Vilnius | E (ESO) | |
59 | El. įrenginių iškėlimas S. Daukanto a. 2, Vilnius | E (ESO) | |
60 | Galios mažinimas Didžioji g. 8, Vilnius, | E (ESO) | |
61 | El. įrenginių perkėlimas Šv. Ignoto g. 5, Vilnius | E (ESO) | |
62 | Gyvenamojo namo Rūdninkų g. 8, Vilniuje, kitos paskirties patalpų Nr. 8-100,8-101,8-102,8-103,8-104,8-105,8-106 paprastojo remonto, suformuojant devynis turtinius vienetus, projektas |
Elektrotechnika, ER (elektroniniai ryšiai), E (ESO) | |
63 | Daugiabučio gyvenamojo namo Rūdininkų g. 8 buto Nr.8A, Vilniaus m. prijungimas prie el. tinklo | Elektrotechnika | |
64 | Informacijos stovo prijungimas prie el. tinklo Šventaragio g., Vilnius | Elektrotechnika | |
65 | Informacijos stovo prijungimas prie el. tinklo Žydų g. 3, Vilnius | Elektrotechnika | |
66 | Butų prijungimas prie el. tinklo Kalvarijų g. 25-13 ir Kalvarijų g. 25-14 | E (ESO) | |
67 | Kabelių iškėlimas Rinktinės 53, Vilnius | E (ESO) | |
68 | El. įvadas Laumių g. 36, Vilnius | Elektrotechnika | |
69 | Apskaitos iškėlimas Sakališkių g. 86, Vilnius | E (ESO) | |
70 | Namo prijungimas prie el. tinklo Taujėnų g. 25, Vilnius | E (ESO) | |
71 | El. įrenginių iškėlimas Gerosios Vilties g. 19, Vilnius | E (ESO) | |
72 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Vingio parke | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
73 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Geležinio vilko g. ir Gerosios vilties g. sankryžoje | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
74 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas prie Vingio parko pėsčiųjų tilto | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
75 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Geležinio vilko g. ir Mokslininkų g. sankryžoje | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
76 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Salininkų g. ir P. Žvirkos g. sankryžoje | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
77 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Juodasis kel. ir Tolimoji g. sankryžoje | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
78 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Galvės g. ir J. Tiškevičiaus g. sankryžoje | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
79 | Vilniaus miesto vaizdo transliavimo įrangos įrengimo projektas Meistrų g. ir Čigonų g. sankryžoje | Elektrotechnika-ER (elektroniniai ryšiai) | |
80 | Vaizdo stebėjimo kameros prijungimas prie el. tinklo Meistrų g. -, Vilnius | E (ESO) | |
81 | Autoserviso prijungimas prie el. tinklo Sudervės g. 8C, Avižienių k. | E (ESO) | |
82 | Gyvenamojo namo prijungimas prie el. tinklo Vaikystės g. 44, Avižienių k. | E (ESO) | |
83 | Ūkinio statinio prijungimas prie el. tinklo Mazūriškių k., Maišiagalos sen. |
E (ESO) | |
84 | Dvibučio gyvenamojo namo prijungimas prie el. tinklo Kiparisų g. 2I, Didžioji Riešė | E (ESO) | |
85 | Laikinas įvadas sklypo priežiūrai Žirnių Sodų 2-oji g. 9, Beržiškių k., Sudervės sen. | E (ESO) | |
86 | El. tinklų rekonstravimas Buivydiškių g. 3E, Zujūnų k., Zujūnų sen. | E (ESO) | |
87 | EL. tinklo rekonstravimas Šermukšnių g. 2, Elektrėnai | E (ESO) | |
88 | Gyvenamojo namo prijungimas prie el. tinklo Tujų g. 2M, Geibonių k., Elektrėnų sen. |
E (ESO) | |
89 | Žemės sklypo priežiūrai prijungimas prie el. tinklo Žemuogių g. 3, Peliūnų k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. | E (ESO) | |
90 | Kabelių apsaugojimas Rimties skg. 25, Kaunas | E (ESO) | |
91 | Gyv. namų prijungimas prie el. tinklo, Sekvojų g. 5 Akademija, Kauno raj. | Elektrotechnika | |
92 | Kabelio apsaugojimas Žiedo g. 85A, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. | E (ESO) | |
93 | El. įrenginių rekonstravimas Sodžiaus g. 5B, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. | E (ESO) | |
94 | Sodybos prijungimas prie el. tinklo Beviršių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. |
E (ESO) | |
95 | Oro linijos iškėlimas Ežero g. 11, Inturkės k., Inturkės sen., Molėtų r. sav. | E (ESO) | |
96 | Telia tinklo apsaugojimas Dariaus ir Girėno g., Radviliškis | LER (lauko elektroniniai ryšiai) | |
97 | Žemės sklypo priežiūrai prijungimas prie el. tinklo Rugiagėlių g. 4, Radviliškis, Radviliškio r. sav. | E (ESO) | |
98 | Kabelio apsaugojimas ir el. įvadas Oginskių g. 19, Rietavas, Rietavo sav. | Elektrotechnika, E (ESO) | |
99 | Kabelio apsaugojimas Sembos g. 47, Šiauliai | E (ESO) | |
100 | Kabelio apsaugojimas Traidenio g. 28, Šiauliai, Šiaulių m. sav. | E (ESO) | |
101 | Kabelio apsaugojimas Pilies g. 19, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. | E (ESO) | |
102 | Sporto paskirties inžinierinių statinių Ukmergės g. 4, Širvintos rekonstravimo projektas (Progimnazija "Atžalynas) | E (ESO), Elektrotechnika (stadiono apšvietimas) | |
103 | El. įrenginių rekonstravimas ir gyvenamųjų namų prijungimas prie el. tinklo Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r. sav. | E (ESO), Elektrotechnika | |
104 | Abonentinio kabelio prijungimas gamybinėms patalpoms V. Kudirkos g. 12A-2, Trakai | E (ESO), Elektrotechnika | |
105 | Apskaitos spintos perkėlimas Markininkų g. 66, Markininkų k., Trakų sen. | E (ESO) | |
106 | Katilinės ir sandėlio patalpų Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Antakalnio II k., Molėtų kel. 27, elektrotechnikos įrenginių paprastojo remonto projektas | Elektrotechnika | |
107 | Gamybinės ir administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 1E, Vaitkuškio k., Ukmergės r. elektrotechnikos projektas | Elektrotechnika | |
108 | Gamybinės paskirties pastato dalies adresu Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav., elektrotechnikos ir gaisrinės signalizacijos paprastojo remonto techninis projektas | Elektrotechnika, gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) | |
109 | Lėktuvų techninio aptarnavimo angaro, Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen. Kyviškių k., Lakūnų g. 7D, statybos projektas | Elektrotechnika, Elektroninių ryšių (ER), gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) | |
110 | Architektų g. 196, Vilnius (daugiabučio modernizavimo projektas) | Elektrotechnika (E) | |
111 | Vytauto g. 48, Trakai (daugiabučio modernizavimo projektas) | Elektrotechnika (E) | |
112 | Konarskio g. 30C, Vilnius, daugiabučio pastato statybos projektas | Žaibosauga, ER, GSS, PVA, LER | |
113 | Kapsų g. 44, Vilnius (Naujininkai), rūsio patalpų remontas | Elektrotechnika | |
114 | V. Kudirkos g. 13, Druskininkai (Druskininkų biblioteka - skaitykla) kapitalinis remontas | TDP, E, PVA | |
115 | Rokiškio miestelio nuotekų kėlyklos, buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ąžuolų g., Birutės g., J.Janulionio g., Juodupės g., Nepriklausomybės a., Pirties g., Putinų skg., Radutės g., Respublikos g., Perkūno g., Vilniaus g., Šatrijos g., Rokiškio m. supaprastintas statybos projektas | TP E, PVA | |
116 | Tauragės sreštinė, administracinės paskirties pastato, įrengiant specialiosios paskirties patalpas Gedimino g. 17, Tauragėje rekonstravimo projektas |
TP A laida, E, ER, AS, GSS, PVA | |
117 | Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, mokslo paskirties pastato Piliakalnio g. 36A, Nemenčinėje, Vilniaus r. sav., paprastojo remonto projektas | TDP, E, ER, AS, GSS, PVA | |
118 | Panevėžio pataisos namų, P. Puzino g. 12, Panevėžyje, elektros energijos tiekimo užtikrinimo projektas sumontuojant dyzelinį generatorių | TDP E | |
119 | Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“, Vilniaus g. 55, Širvintų m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas | TDP E, GSS, ER | |
120 | Transporto paskirties pastatas [7.6] (Vilniaus oro uostokeleivių terminalo) Rodūnios kel. 2, Vilniuje dalies stogo ir fasadų kapitalinio remonto projektas | TDP E, GSS, ER | |
121 | Parodų rūmų (Kultūros paskirties pastatas, 7.10) Vokiečių g. 2, Vilniuje modernizavimas. Kapitalinio remonto projektas. Tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, ŠMC |
TP E, GSS, AS, ER, PVA | |
122 | Šiaulių tardymo izoliatoriaus dyzelinio generatoriausįrengimas, Trakų g. 10, Šiauliai elektrotechnikos projekto parengimas |
E TDP | |
123 | Kapsų g. 44, Vilnius (Naujininkai), antro aukšto ir valgyklos patalpų remontas | E TDP | |
124 | Kaupių g. 4A, Žygaičiai, Tauragės r. atliekų paruošimo pastato, fotovoltinės jėgainės elektrotechnikos projektas |
E TP | |
125 | Gerosios vilties g. 27, Vilnius daugiabučio pastato elektrotechnikos projektas | Elektrotechnikos išpildomoji dokumentacija | |
126 | Caif Cafe, PC Ozas, Ozo g. 18, Vilnius | E, VM, schemos | |
127 | Gydymo paskirties pastato (Unik. Nr. 7896-6001-3183, ligoninė) geriatrijos skyriaus patalpų, Kalno g. 40, Telšiai, kapitalinio remonto techninis projektas |
TP E, GSS, AS, ER, PVA | |
128 | Pigu.lt sandėlio el. skydinės, Sausupio 15A, Vilnius skydų schemų parengimas | E | |
129 | Autoservisas, Nesvyžiaus g. 4A, Bukiškių km., statybos projektas, B laida | E (išpildomoji dokumentacija) | |
130 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pūtvės, T. Ivanausko, Gaurės, Pramonės, Knygnešio, Sodų, Šiaurės, Aukštaičių, Šilalės G., T. Ivanausko skg., Tauragės m., supaprastintas statybos projektas | TDP E, PVA | |
131 | Specialiosios paskirties pastato (pastato – mokomojo korpuso nr. 2, unikalus nr. 4697-6011-2013) Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos mstl., Jonavos r. sav., paprastojo remonto projektas |
E | |
132 | Administracinės paskirties pastato dalies (patalpų) Rinktinės g. 50, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. paprastojo remonto aprašas | PRA AS, GSS, ER | |
133 | Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas (KVR u.k. 1073) Vasario 16-osios g.1; Vilniaus Naujamiestyje (KVR u.k. 33653). Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (KVR u.k. 25504), administracinės paskirties pastatų rekonstravimas, viešbučio paskirties pastato Vasario 16-osios g. 1, Vilnius statybos projektas |
TP (KVAD), E, ER, AS, GSS, PVA | |
134 | Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g. 3, Panevėžio m. sav., Panevėžio m., remonto elektrotechnikos projektas | E (aktyvinė žaibosauga) | |
135 | Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos administraciniam pastatui (L. Sapiegos g. 21, Vilniuje) papildomo maitinimo šaltinio, 35kW generatoriaus įrengimas | PRA E | |
136 | Poilsio paskirties pastatų Vytauto g. 6, Palanga statybos projektas, LER pagal TELIA išduotas apsaugojimo sąlygas | TP LER | |
137 | Rodūnios kel. 32, Vilnius, studijų (butų) elektros skydelių ir paskirstymo skydo projektavimas | E | |
138 | Sandėliavimo paskirties pastato, Motorų g. 11, 9, Vilniuje, statybos projektas laida „A“ | TP A laida, ER, E, GSS, PVA, LER | |
139 | Muziejaus pastatų 2B1p, 3B1p, 7B1p, saugyklos pastato 9B1p (Jonavos pašto stoties komplekso ratinės (unikalus kodas 23526)) rekonstravimo (restauravimo), garažo 10G1 ir kiemo rūsio 5l1b griovimo, J. Basanavičiaus g. 3, Jonavoje, projektas |
DP E | |
140 | Mokslo paskirties pastato - mokyklos J. Šiaučiūno g. 3, Kernavėje, Širvintų r. sav., paskirties keitimo į kultūros paskirtį paprastojo remonto projektas | TP (KVAD) AS, GSS, ER | |
141 | Panevėžio kolegija, Klaipėdos g. 3, Panevėžys, E TDP, aktyvinės žaibosaugos projektavimas | Elektrotechnikos TDP (žaibosaugos įrengimas) | |
142 | Muziejus, Telšiuose, muziejus, Muziejaus g. 31, Telšių miestas, projektavimas | KPD, KVAD, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija (TP) | |
143 | Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas, Pakruojo raj. sav. | KPD, KVAD, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), apsauginė signalizacija (TP) | |
144 | Radviliškio prekinių vagonų depo atnaujinimo cechas, Puškino g. 1, Radviliškis | E | |
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 |