Dalis 2015 metų atliktų projektavimo darbų, sąrašas:
Nr. | Objekto pavadinimas | Projektavimo stadija | Nuotrauka |
1 | Jurbarko kultūros centro kapitalinio remonto projektas | E, 3557,96 m2, Žiūrovų vietų salėje skaičius- 480, P=174,6 kW | |
2 |
Molėtų administracinio pastato rekonstravimo projektas |
E, 3316,74 m2, P=162,6 kW | |
3 |
UAB “Gaudrė” patalpų Vilniuje, Ateities g.10 kapitalinio remonto projektas |
E, 225,90 m2, P=23 kW | |
4 | Trakų ligoninės 3D3p korpuso modernizavimo ir akušerijos - ginekologijos skyriaus kapitalinio remonto projektas | E, 469,68 m2,, P=66 kW | |
5 |
Vilkyčių kultūros namų kapitalinio remonto, Šilutės r., Vilkyčių k., Vilkyčių g. 12, projektas
|
E, 792,72 m2, P=24,3 kW | |
6 | VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės maisto skyriaus patalpų, remonto ir technologijų projektas | E, 398,63 m2, P=259 kW | |
7 | Vytauto g. atkarpos nuo tilto per Šešupę iki Vingio g. ir Kumelionių g. atkarpos tarp Vingio g. ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ žemės sklypo ribos rekonstravimo (pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo), Marijampolės m., projektas | E, Trasos ilgis- 1240 m, P=2,9 kW | |
8 | Kultūros namų pastato kapitalinio remonto, Nepriklausomybės g. 32, Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės raj.sav., projektas | E, 1234,38 m2, P=68 kW | |
9 | VŠĮ “Utenos ligoninė” pagrindinio pastato, Aukštikalnio g.3, Utenoje rekonstravimo projektas (4 aukštas) | E, 533,88 m2, P=42,5 kW | |
10 | Vasaros g. rekonstravimo (įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką), Marijampolės mieste, projektas | E, Trasos ilgis- 600 m, P=2,9 kW | |
11 | La Crepe, blyninė Pilies g., Vilniuje elektrotechnikos projektas | E TDP | |
12 | VU medicinos fakulteto, prožektoriumas, Čiurlionio g., Vilnius projektas | TDP, Elektrotechnika, silpnos srovės, automatika | |
13 | Darbininkų g. 19, Vilniuje, daugiabučio (bendrabučio) modernizacijos projektas | TDP, Elektrotechnika | |
14 | Draugystės g. 5E, Kaunas, daugiabučio modernizacijos (renovacijos) projektas | TDP, Elektrotechnika | |
15 | Kalantos g. 71, Kaunas, daugiabučio modernizacijos (renovacijos) projektas | TDP, Elektrotechnika | |
16 | Liudviko Rėzos kultūros centro koncertų salės, L. Rėzos g. 54C-9, Neringa ir lauko estrados L. Rėzos g. 54, Neringa, paprastojo remonto projektas | TP, elektrotechnika, automatika, gaisrinė, apsauginė signalizacijos, ryšiai | |
17 |
Daugiabutis gyvenamasis namas Melioratorių g. 16,Simnas, Alytaus r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas
|
TDP, elektrotechnika, gaisrinė apsauginė signalizacija | |
18 |
Vaikų darželio mokslo paskirties pastato Vilniaus r., Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Statybininkų g. 9, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
|
TP, elektrotechnika | |
19 |
Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis Bažnyčios g. 4, Kaišiadorių m. rekonstravimo projektas
|
TP, elektrotechnika | |
20 |
Dviejų didmeninės prekybos logistikos centrų Ežero g. 26, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos projektas
|
DP, elektrotechnika | |
21 | Dviejų didmeninės prekybos logistikos centrų Ežero g. 26, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos projektas | TDP, A laida, elektrotechnika | |
22 | Administracinės paskirties patalpų, Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas | TDP, elektrotechnika | |
23 | Garažo Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geologų g. 16 paskirties keitimo į gamybos paskirties pastatą kapitalinio remonto projektas | TDP, elektrotechnika | |
24 | Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektas „Energija tausojančių technologijų įvedimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui". Smėlynės g. 25, Panevėžys | TDP, elektrotechnika | |
25 | Viešbutis. Bazilijonų g. 3, Vilnius. Naujo statinio statybos projektas. Ypatingas statinys. Vilniaus senamiestis unik. obj. kodas 16073 | TDP, elektrotechnika, elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos), gaisrinė signalizacija, apsauginė signalizacija | |
26 | Administracinio pastato dalies Motorų g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas |
TDP, elektotrotechnika, 2 dyzeliniai generatoriai, 3 UPS, TIER III |
|
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
TDP, Elektrotechnika |