Dalis 2014 metų atliktų projektavimo darbų, sąrašas:
Nr. | Objekto pavadinimas | Projektavimo stadija | Nuotrauka |
1 | VŠĮ Marijampolės ligoninės chirurginio neurologinio ir vidaus ligų skyrių paprastojo remonto projektas (nervų ir vidaus ligų skyriai) | TDP | |
2 | VŠĮ Marijampolės ligoninės chirurginio neurologinio ir vidaus ligų skyrių paprastojo remonto projektas (chirurginis skyrius) | TDP | |
3 | Pastato – vaikų darželio, Beržų g. 4, Samanių k. Suveiko sen., Zarasų raj. Atnaujinimas (modernizavimas) | TDP | |
4 | Kultūros paskirties pastato 8.10, rekonstrukcija. Vilnius, Krivių g. 10 | DP | |
5 | Gaščiūnų km. sporto aikštyno ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas Joniškio r., Kepalių sen., Gasčiūnų k., Mokyklos g. 5 | TP | |
6 | Mechaninių dirbtuvių, Eičių kaime (sklypo kad. Nr. 7742/0002:5), Gaurės sen. Tauragės raj. Naujos statybos projektas | STP | |
7 | Klasmann-Deilmann Šilutė substratų fabriko nr.5, Šilojų g.2, Traksėdžių k., Šilutės raj. Teritorijos sutvarkymo statybos projektas. | TP | |
8 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė. VŠĮ Kauno klinikų akušerijos-ginekologijos klinikos, Eivenių g.2, Kaunas, vidaus patalpų remonto ir inžinierinių sistemų modernizavimo paprastojo remonto projektas. Antras projektas: Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui. | TDP | |
9 | Administracinės paskirties pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo iš administracinės paskirties į gyvenamają paskirtį (įvairių socialinių grupių asmenims) pritaikant Leliūnų globos namams, Liepų g. 1, Leliūnai, Utenos r., projektas | TP | |
10 | Pastato – mokyklos (unik. nr. 4400-012-5480) rekonstravimas, Klaipėdos rajono savivaldybė, Priekulės seniūnija, Dituvos k., sklypo kadastrinis Nr.5552/0009:735 Stragnų k.v | DP | |
11 | Gyvenamojo namo Laisvės g. 60 Ignalinoje atnaujinimas (modernizavimas) Atnaujinimo (modernizavimo) projektas pagal LESTO išduotas technines sąlygas | TP | |
12 | Gyvenamojo namo, Atgimimo g. 26 Ignalinoje atnaujinimas (modernizavimas) Atnaujinimo (modernizavimo) projektas pagal LESTO išduotas technines sąlygas | TP | |
13 | Gyvenamojo namo Atgimimo g. 31 Ignalinoje atnaujinimas (modernizavimas) Atnaujinimo (modernizavimo) projektas pagal LESTO išduotas technines sąlygas | TP | |
14 |
Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninės vidaus ligų bei fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose, Molėtai, Vilniaus 78A, elektrotechnikos projektas |
E TP | |
15 | Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, Vilniuje Santariškių g. 7, chirurgijos infrastruktūros atnaujinimas, operacinių (I-IV) techninis darbo projektas | TDP, 627,14 m2, P=60,4 kW | |
16 | Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų “Saulutė” (22D korpuso, III-IV a.) remonto projektas | TP, 618,73 m2, P=54,4 kW | |
17 | Administracinės paskirties pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo iš administracinės paskirties į gyvenamąją paskirtį (įvairių socialinių grupių asmenims) pritaikant Leliūnų globos namams, Liepų g. 1, Leliūnai, Utenos r., projektas | Elektrotechnikos projektas TP, 501,31 m2, P=50 kW | |
18 |
Gyvenamojo namo, Ligoninės g. 6, Ignalinoje, atnaujinimas (modernizavimas)
|
TDP, P=44,2 kW | |
19 |
Gyvenamojo namo, Vasario 16-osios g. 12, Ignalinoje, atnaujinimas (modernizavimas)
|
TDP, P=50 kW | |
20 | Garliavos logistikos sandėliai (šaldytuvas) | DP, trasos ilgis- 2000 m, P=10,4 kW | |
21 | Ukmergės biokatilinė, Šviesos g. 17, Ukmergė, modernizacijos projektas | DP, trasos ilgis- 600 m, P=2,9 kW | |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||